È£ÁÖ ´ëÇÐ ¼øÀ§
Ȩ>È£ÁÖ>Á¤±ÔÀ¯ÇÐ>È£ÁÖ ´ëÇÐ ¼øÀ§
È£ÁÖ ´ëÇб³ ¼øÀ§ (QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS)
QS ¼¼°è ´ëÇÐ ·©Å·Àº ¿µ±¹ÀÇ ´ëÇÐÆò°¡±â°ü Quacquarelli Symonds °¡ 1994³âºÎÅÍ ¸Å³â ½ÃÇàÇÑ ´ëÇе鿡 ´ëÇÑ Æò°¡Ç¥·Î, Àü ¼¼°è »óÀ§±Ç ´ëÇеéÀÇ ÇÐ»ç ¹× ¼®»ç ·©Å·À» ¸Å±â°í ÀÖ´Ù. ´ëÇѹα¹ ³»¿¡¼´Â Àϰ£Áö Á¶¼±ÀϺ¸¿Í Áß¾ÓÀϺ¸°¡ ÁÖ¿ä ¼¼°è´ëÇÐ ·©Å·À¸·Î ÀοëÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
QS ¼¼°è ´ëÇÐ ·©Å·Àº ¿µ±¹ÀÇ ´ëÇÐÆò°¡±â°ü Quacquarelli Symonds °¡ 1994³âºÎÅÍ ¸Å³â ½ÃÇàÇÑ ´ëÇе鿡 ´ëÇÑ Æò°¡Ç¥·Î, Àü ¼¼°è »óÀ§±Ç ´ëÇеéÀÇ ÇÐ»ç ¹× ¼®»ç ·©Å·À» ¸Å±â°í ÀÖ´Ù. ´ëÇѹα¹ ³»¿¡¼´Â Àϰ£Áö Á¶¼±ÀϺ¸¿Í Áß¾ÓÀϺ¸°¡ ÁÖ¿ä ¼¼°è´ëÇÐ ·©Å·À¸·Î ÀοëÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼¼°èRank | È£ÁÖ ³» Rank | ´ëÇб³ |
31ˤ | 1ˤ | The Australian National University |
40ˤ | 2ˤ | The University of Sydney |
41ˤ | 3ˤ | The University of Melbourne |
44ˤ | 4ˤ | The University of New South Wales |
46ˤ | 5ˤ | The University of Queensland |
55ˤ | 6ˤ | Monash University |
92ˤ | 7ˤ | The University of Western Australia |
106ˤ | 8ˤ | The University of Adelaide |
133ˤ | 9ˤ | University of Technology Sydney |
196ˤ | 10ˤ | University of Wollongong |
197ˤ | 11ˤ | The University of Newcastle(UON) |
214ˤ | 12ˤ | Macquarie University |
217ˤ | 13ˤ | Curtin University |
217ˤ | 14ˤ | Queensland University of Technology |
223ˤ | 15ˤ | RMIT University |
275ˤ | 16ˤ | Deakin University |
295ˤ | 17ˤ | University of South Australia |
303ˤ | 18ˤ | Griffith University |
372ˤ | 20ˤ | Swinburne University of Technology |
ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸°¡ ÇÊ¿äÇϽŠºÐµéÀº YBMÀ¯Çм¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.