ÇàÁ¤ÇÐ ´ëÇпø ¼øÀ§
Ȩ>¹Ì±¹>Á¤±ÔÀ¯ÇÐ>ÇàÁ¤ÇÐ ´ëÇпø ¼øÀ§
¹Ì±¹ ÇàÁ¤ÇÐ ´ëÇпø ·©Å·
(Public Affairs)

2020³â US News and World Report¿¡¼ ¹ßÇ¥ÇÑ ¹Ì±¹ TOP ÇàÁ¤(Public Affairs) ´ëÇпø ¼øÀ§´Â ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
¼øÀ§ | Best Public Affairs Programs | |
1 | Indiana University-Bloomington | Bloomington, IN |
1 | Syracuse University | Syracuse, NY |
3 | Harvard University | Cambridge, MA |
3 | Harvard University | Cambridge, MA |
3 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
6 | University of Georgia | Athens, GA |
6 | University of Washington | Seattle, WA |
8 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
8 | University of Texas-Austin | Austin, TX |
10 | New York University | New York, NY |
10 | Princeton University | Princeton, NJ |
10 | University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis, MN |
13 | American University | Washington, DC |
13 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
13 | George Washington University | Washington, DC |
13 | Ohio State University | Columbus, OH |
13 | University of California-Los Angeles | Los Angeles, CA |
13 | University of Chicago | Chicago, IL |
19 | Arizona State University | Phoenix, AZ |
19 | Columbia University | New York, NY |
19 | Georgia State University | Atlanta, GA |
19 | University at Albany-SUNY | Albany, NY |
19 | University of Kansas | Lawrence, KS |
19 | University of North Carolina-Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
25 | Duke University | Durham, NC |
25 | Florida State University | Tallahassee, FL |
25 | Georgetown University | Washington, DC |
25 | University of Colorado-Denver | Denver, CO |
25 | University of Kentucky | Lexington, KY |
25 | University of Nebraska-Omaha | Omaha, NE |
25 | University of Wisconsin-Madison | Madison, WI |
32 | Texas A&M University-College Station | College Station, TX |
32 | University of Maryland-College Park | College Park, MD |
34 | Cornell University | Ithaca, NY |
34 | Rutgers, The State University of New Jersey-Newark |
Newark, NJ |
34 | University of Arizona | Tucson, AZ |
34 | University of Illinois--Chicago | Chicago, IL |
38 | Johns Hopkins University | Washington, DC |
38 | University of Central Florida | Orlando, FL |
38 | University of Connecticut | Hartford, CT |
38 | University of Delaware | Newark, DE |
38 | University of Missouri | Columbia, MO |
38 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
38 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
45 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
45 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick |
New Brunswick, NJ |
45 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA |
45 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
49 | Brandeis University | Waltham, MA |
49 | Brigham Young University-Provo | Provo, UT |
49 | Brown University | Providence, RI |
49 | CUNY-Baruch College | New York, NY |
49 | George Mason University | Arlington, VA |
49 | Indiana University-Purdue University -Indianapolis |
Indianapolis, IN |
49 | Naval Postgraduate School | Monterey, CA |
49 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
49 | Portland State University | Portland, OR |
¹Ì±¹ ÇàÁ¤ ´ëÇпø ¼øÀ§¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ¿©±â¸¦ Âü°íÇϽðųª
¾Æ·¡ YBMÀ¯Çм¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¾Æ·¡ YBMÀ¯Çм¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.