¾à´ë ´ëÇпø ¼øÀ§
Ȩ>¹Ì±¹>Á¤±ÔÀ¯ÇÐ>¾à´ë ´ëÇпø ¼øÀ§
¹Ì±¹ ¾à´ë ´ëÇпø ·©Å·
(Pharmacy)
(Pharmacy)

2020³â US News and World Report¿¡¼ ¹ßÇ¥ÇÑ ¹Ì±¹ TOP ¾àÇÐ (Pharmancy) ´ëÇпø ¼øÀ§´Â ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
¼øÀ§ | Best Pharmacy Schools | |
1 | University of North Carolina-Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
2 | University of California-San Francisco | San Francisco, CA |
3 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
3 | University of Minnesota | Minneapolis, MN |
5 | University of Florida | Gainesville, FL |
6 | University of Kentucky | Lexington, KY |
7 | Ohio State University | Columbus, OH |
7 | Purdue University | West Lafayette, IN |
7 | University of Illinois-Chicago | Chicago, IL |
7 | University of Texas-Austin | Austin, TX |
7 | University of Washington | Seattle, WA |
7 | University of Wisconsin-Madison | Madison, WI |
13 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
14 | University at Buffalo-SUNY | Buffalo, NY |
14 | University of Maryland-Baltimore | Baltimore, MD |
14 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
14 | University of Utah | Salt Lake City, UT |
18 | University of California-San Diego | La Jolla, CA |
18 | University of Iowa | Iowa City, IA |
20 | University of Arizona | Tucson, AZ |
20 | University of Colorado-Denver | Aurora, CO |
20 | University of Tennessee Health Science Center |
Memphis, TN |
20 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA |
24 | Rutgers University | Piscataway, NJ |
24 | University of Georgia | Athens, GA |
24 | University of Kansas | Lawrence, KS |
24 | University of Mississippi | University, MS |
28 | University of Nebraska Medical Center | Omaha, NE |
29 | University of Connecticut | Storrs, CT |
30 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH |
31 | Auburn University | Auburn, AL |
31 | Medical Universtiy of South Carolina | Charleston, SC |
31 | Northeastern University | Boston, MA |
31 | Oregon State University | Corvallis, OR |
31 | University of Arkansas for Medical Sciences |
Little Rock, AR |
31 | University of Houston | Houston, TX |
31 | University of Missouri-Kansas City | Kansas City, MO |
31 | University of Oklahoma | Oklahoma City, OK |
31 | West Virginia University | Morgantown, WV |
40 | University of Rhode Island | Kingston, RI |
40 | University of South Carolina | Columbia, SC |
40 | Washington State University | Spokane, WA |
43 | Duquesne University | Pittsburgh, PA |
43 | University of New Mexico | Albuquerque, NM |
43 | Wayne State University | Detroit, MI |
46 | Butler University | Indianapolis, IN |
46 | Creighton University | Omaha, NE |
46 | Drake University | Des Moines, IA |
46 | St. Louis College of Pharmacy | St. Louis, MO |
46 | Texas A&M Health Science Center | Kingsville, TX |
46 | Texas Tech University Health Sciences Center |
Amarillo, TX |
46 | University of the Sciences-Philadelphia College of Pharmacy & Science |
Philadelphia, PA |
53 | Mercer University | Atlanta, GA |
53 | Temple University | Philadelphia, PA |
¹Ì±¹ ¾à´ë ´ëÇпø ¼øÀ§¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ¿©±â¸¦ Âü°íÇϽðųª
¾Æ·¡ YBMÀ¯Çм¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¾Æ·¡ YBMÀ¯Çм¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.