¹Ì±¹ °ø´ëÇкΠ¼øÀ§
Ȩ>¹Ì±¹>Á¤±ÔÀ¯ÇÐ>¹Ì±¹ °ø´ëÇкΠ¼øÀ§
¹Ì±¹ °ø´ë(Engineering)ÇкΠ·©Å·

2020³â US News and World Report¿¡¼ ¹ßÇ¥ÇÑ ¹Ì±¹ TOP °ø´ë(Engineering)ÇкΠ¼øÀ§´Â ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
¼øÀ§ | Best Undergraduate Engineering Programs Rankings | |
1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
2 | Stanford University | Stanford, CA |
3 | University of California-Berkeley | Berkeley, CA |
4 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
4 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
6 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
6 | University of Illinois-Urbana Champaign | Champaign, IL |
6 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
9 | Cornell University | Ithaca, NY |
9 | Purdue University-West Lafayette | West Lafayette, IN |
11 | University of Texas-Austin | Austin, TX |
12 | Princeton University | Princeton, NJ |
13 | Northwestern University | Evanston, IL |
13 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
15 | Columbia University | New York, NY |
15 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
15 | Texas A&M University-College Station | College Station, TX |
15 | University of California-Los Angeles | Los Angeles, CA |
15 | University of Wisconsin-Madison | Madison, WI |
20 | Duke University | Durham, NC |
20 | Rice University | Houston, TX |
20 | University of California-San Diego | La Jolla, CA |
20 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
20 | University of Washington | Seattle, WA |
25 | Harvard University | Cambridge, MA |
25 | Pennsylvania State University | University Park, PA |
25 | University of Maryland-College Park | College Park, MD |
25 | University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis, MN |
29 | Ohio State University-Columbus | Columbus, OH |
29 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
29 | University of California-Davis | Davis, CA |
29 | University of Colorado-Boulder | Boulder, CO |
29 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
34 | North Carolina State University-Raleigh | Raleigh, NC |
34 | University of California-Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
34 | University of Florida | Gainesville, FL |
34 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
34 | Yale University | New Haven, CT |
39 | Arizona State University-Tempe | Tempe, AZ |
39 | Brown University | Providence, RI |
39 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
39 | University of California-Irvine | Irvine, CA |
39 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
39 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
39 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
46 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
46 | Iowa State University | Ames, IA |
46 | Northeastern University | Boston, MA |
49 | Boston University | Boston, MA |
49 | Dartmouth College | Hanover, NH |
49 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
49 | Michigan State University | East Lansing, MI |
49 | Rutgers University-New Brunswick | Piscataway, NJ |
54 | Auburn University | Auburn, AL |
54 | Clemson University | Clemson, SC |
54 | Drexel University | Philadelphia, PA |
54 | Tufts University | Medford, MA |
54 | University of Arizona | Tucson, AZ |
54 | University of Delaware | Newark, DE |
54 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
¹Ì±¹ °ø´ëÇкΠ¼øÀ§¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ¿©±â¸¦ Âü°íÇϽðųª
¾Æ·¡ YBMÀ¯Çм¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¾Æ·¡ YBMÀ¯Çм¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.